Información del Producto
nombre del producto | Sección de perfil de extrusión de perfil aerodinámico de aluminio anodizado personalizado |
Caracteristicas | Fuerte, elegante, duradero, resistente a la corrosión. |
Forma | Cuadrado, rectángulo, redondo, plano, ángulo, perfil en T, etc. |
Capacidad del producto | La producción mensual de electroforesis anodizadora es de 2000 toneladas. La producción mensual de recubrimiento en polvo es de 2000 toneladas. |
Tiempo de espera | Aproximadamente 25-30 días para el perfil de extrusión de aluminio |
Aleación | 6063/6061/6005/6060/7005, etc. (Se puede fabricar una aleación especial según sus requisitos). |
Espesor | Según sus requisitos. |
Largo | 4-6 M o más, longitud personalizada. Y podemos producir la longitud que desee. |
Mecanizado | Cortar, punzonar, taladrar, doblar, soldar, fresar, CNC, etc. |
Embalaje | Película plástica y papel Kraft. Proteger la película para cada pieza de perfil también está bien si los clientes lo requieren. |
Espesor de la película | Anodizado: personalizado. Espesor normal: 8 um-25um. Recubrimiento en polvo: personalizado. Espesor normal: 60-120 um. Película compleja de electroforesis: Espesor normal: 16 um. |
Jefe de fabricación de proceso tecnológico.
Edificios de talleres
Procesando
Líneas de extrusión
120 líneas de extrusión, de 600 toneladas a 10000 toneladas.
Recubrimiento en polvo
12 líneas de pintura en polvo
8 horizontales
4 verticales
Anodizado
8 líneas de anodizado
Puede producir plata, champán, oro, bronce.
Negro con mate o electroforesis.
Transferencia de madera
8 líneas de transferencia de madera.
Rotura Térmica
12 líneas de rotura de puente térmico.
Película protectora adhesiva
Papel del arte
Algodón perlado
Bolsa termorretráctil
El material de embalaje se puede personalizar con su propio logotipo.
Cargando
Puerto de QINGDAO
Preguntas más frecuentes